Jarun, Veliko jezero 2
Édesvízi fürdőhely Zagreb, Kontinentális Horvátország területén · megtekintés a térképen
Levegő
21.3 °C
2025. évi besorolás:
Jó
Minősítések története
20142025
Nincs minősítveJóKiváló
Évenkénti táblázat
| Szezon | Minősítés |
|---|---|
| 2025 | Jó |
| 2024 | Kiváló |
| 2023 | Jó |
| 2022 | Jó |
| 2021 | Jó |
| 2020 | Jó |
| 2019 | Jó |
| 2018 | Jó |
| 2017 | Nincs minősítve |
| 2016 | Nincs minősítve |
| 2015 | Nincs minősítve |
| 2014 | Nincs minősítve |
Mintavételi adatok szezononként
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Mintavételek száma | 30 | 30 | 30 | 32 |
| E. coli, 95. percentilis (CFU/100 ml) | 110 | 96 | 97 | 107 |
| Bélenterococcusok, 95. perc. (CFU/100 ml) | 223 | 254 | 210 | 179 |
EU-küszöbértékek a tengerparti „Kiváló” minősítéshez: E. coli ≤ 250, enterococcusok ≤ 100 TKE/100 ml (95. percentilis).
A minősítések az EU fürdővíz-irányelvét követik: minden szezon értékelése az utolsó négy szezon mintáin alapul. Forrás: Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) / horvát nemzeti monitoring (Oceanográfiai és Halászati Intézet).