Tengervíz-hőmérséklet - Šibenik
25.0 °C
Léghőmérséklet: 27.6 °C
mérve: 2026-09-18, 15:00, a DHMZ Šibenik állomásán
Elmúlt 47 nap: 23.5-28.5 °C
Strandok az állomás közelében
| Strand | Település | Minősítés 2026 |
|---|---|---|
| Autocamp Adriatc | Primošten | Kiváló |
| Autocamp Adriatic, kraj | Primošten | Kiváló |
| Autocamp Adriatic, sredina | Primošten | Kiváló |
| Autocamp Solaris | Šibenik | Kiváló |
| Autocamp Solaris, kraj | Šibenik | Kiváló |
| Autocamp Zablaće | Šibenik | Kiváló |
| Autocamp, Zablaće, kraj | Šibenik | Kiváló |
| Betina, Kosirina pijesak | Murter-Kornati | Kiváló |
| Betina, Kosirina šljunak | Murter-Kornati | Kiváló |
| Betina, Plitka vala | Murter-Kornati | Kiváló |
| Betina, Zdrače | Murter-Kornati | Kiváló |
| Bilice mjesto | Bilice | Jó |
| Bristak | Vodice | Kiváló |
| Brodarica Rezalište, kraj | Šibenik | Kiváló |
| Brodarica, Rezalište | Šibenik | Kiváló |
| Brodarica, Zlatna ribica | Šibenik | Kiváló |
| Brodarica, mjesto | Šibenik | Kiváló |
| Bukež | Pakoštane | Kiváló |
| Crljina | Rogoznica | Kiváló |
| Crnica - Banj | Šibenik | Jó |
| Crnica - Banj kraj | Šibenik | Kiváló |
| Dolaška draga | Pakoštane | Kiváló |
| Galešnica | Šibenik | Kiváló |
| Gornji muli | Rogoznica | Kiváló |
| Gradina | Pakoštane | Kiváló |
| Grebaštica | Šibenik | Jó |
| Hotel Borovnik | Murter-Kornati | Kiváló |
| Hotel D-Resort jugozapad | Šibenik | Kiváló |
| Hotel D-Resort sjeveroistok | Šibenik | Kiváló |
| Hotel Imperijal | Vodice | Kiváló |
A mai érték a 30 éves átlaghoz mérve
Ma 25.0 °C - ez 2.3 °C-kal magasabb a 1996-2025 közötti átlagnál szeptemberben a(z) Šibenik állomáson: 22.7 °C.
| Átlag | 22.7 °C |
|---|---|
| Rekordalacsony | 16.0 °C |
| Rekordmagas | 27.0 °C |
| Leghidegebb év | 2007 · 20.5 °C |
| Legmelegebb év | 2011 · 24.5 °C |
Az átlagok ennek az állomásnak a napi 14:00 órai méréseiből származnak, 1996-2025 között, a kérésre megkapott DHMZ-archívumból - ez sokéves átlag, nem előrejelzés.
Forrás: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archív adatok kérésre elérhetők.
A tenger hőmérséklete Horvátországban szeptemberben →
Ágyazza be ezeket a hőmérsékleteket saját weboldalára →
Kirándulások és programok
-



Šibenik Panorama and 3 Fortresses tour -entrance fees includedIngyenes lemondás min. €64 -



Split and Trogir Shore Excursion from SibenikIngyenes lemondás min. €280 -



Private Boat Trip Swim and Chill in Crystal Blue Šibenik half dayIngyenes lemondás min. €257.81
A programlinkek partnerlinkek: az ezeken keresztüli foglalással többletköltség nélkül támogatja az oldalt.