Tengervíz-hőmérséklet - Split
25.2 °C
Léghőmérséklet: 27.2 °C
mérve: 2026-09-18, 14:00, a DHMZ Split állomásán
Elmúlt 48 nap: 23.0-28.9 °C
Strandok az állomás közelében
| Strand | Település | Minősítés 2026 |
|---|---|---|
| Ak. Vranjica Belvedere | Seget | Kiváló |
| Apartmani Medena | Seget | Kiváló |
| Autokamp - zapad | Omiš | Kiváló |
| Bajnice | Dugi Rat | Kiváló |
| Baldazar | Supetar | Kiváló |
| Baletna škola | Kaštela | Kiváló |
| Banj | Stari Grad | Kiváló |
| Banj - sredina | Supetar | Kiváló |
| Banj 1 | Supetar | Kiváló |
| Banj 2 | Supetar | Kiváló |
| Bačvice - istok | Split | Tűrhető |
| Bačvice - ulaz | Split | Tűrhető |
| Bačvice - zapad | Split | Tűrhető |
| Bene | Split | Kiváló |
| Berulia | Brela | Kiváló |
| Bijaka | Milna | Kiváló |
| Bluesun Jadran | Makarska | Kiváló |
| Borak | Bol | Kiváló |
| Bratuš | Baška Voda | Kiváló |
| Brigi | Trogir | Kiváló |
| Brzet | Omiš | Kiváló |
| Bunta | Sutivan | Kiváló |
| Centar Makarska | Makarska | Kiváló |
| Cvitačka | Makarska | Kiváló |
| Dočine | Dugi Rat | Kiváló |
| Dugi Rat - Glavica | Dugi Rat | Kiváló |
| Dugi Rat - Plaža | Dugi Rat | Kiváló |
| Dugi Rat - istok | Brela | Kiváló |
| Dugi Rat - zapad | Brela | Kiváló |
| Duhanska Stanica | Trogir | Kiváló |
A mai érték a 30 éves átlaghoz mérve
Ma 25.2 °C - ez 2.4 °C-kal magasabb a 1996-2025 közötti átlagnál szeptemberben a(z) Split állomáson: 22.8 °C.
| Átlag | 22.8 °C |
|---|---|
| Rekordalacsony | 18.0 °C |
| Rekordmagas | 27.3 °C |
| Leghidegebb év | 2007 · 20.2 °C |
| Legmelegebb év | 2011 · 24.7 °C |
Az átlagok ennek az állomásnak a napi 14:00 órai méréseiből származnak, 1996-2025 között, a kérésre megkapott DHMZ-archívumból - ez sokéves átlag, nem előrejelzés.
Forrás: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archív adatok kérésre elérhetők.
A tenger hőmérséklete Horvátországban szeptemberben →
Ágyazza be ezeket a hőmérsékleteket saját weboldalára →
Kirándulások és programok
-



Blue Cave and Hvar Tour - 5 Islands Tour from Split and TrogirIngyenes lemondás min. €100 -



Blue Lagoon & 3 Islands Cruise with Lunch, Wine & Swim from SplitIngyenes lemondás min. €64 -



Blue Cave, Mamma Mia and Hvar, 5 Islands Speed boat Small groupIngyenes lemondás min. €99
A programlinkek partnerlinkek: az ezeken keresztüli foglalással többletköltség nélkül támogatja az oldalt.