Sava kupalište Poloj 1
Vnitrozemské koupací místo v lokalitě Slavonski Brod, Vnitrozemské Chorvatsko · zobrazit na mapě
Vzduch
26.4 °C
Poslední rozbor vody (19.08.2026.):
Výborná
Roční klasifikace 2025:
Nevyhovující
Historie hodnocení
20122025
Bez klasifikaceDobráVýbornáPřijatelnáNevyhovující
Tabulka po letech
| Sezóna | Klasifikace |
|---|---|
| 2025 | Nevyhovující |
| 2024 | Přijatelná |
| 2023 | Dobrá |
| 2022 | Přijatelná |
| 2021 | Přijatelná |
| 2020 | Dobrá |
| 2019 | Dobrá |
| 2018 | Výborná |
| 2017 | Dobrá |
| 2016 | Dobrá |
| 2015 | Dobrá |
| 2014 | Dobrá |
| 2013 | Bez klasifikace |
| 2012 | Bez klasifikace |
Výsledky odběrů podle sezón
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Odebrané vzorky | 21 | 22 | 23 | 24 |
| E. coli, 95. percentil (CFU/100 ml) | 229 | 213 | 359 | 356 |
| Střevní enterokoky, 95. perc. (CFU/100 ml) | 445 | 431 | 350 | 449 |
Limity EU pro hodnocení "Výborná" na pobřeží: E. coli ≤ 250, enterokoky ≤ 100 KTJ/100 ml (95. percentil).
Klasifikace se řídí evropskou směrnicí o vodách ke koupání: hodnocení každé sezóny vychází ze vzorků za poslední čtyři sezóny. Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) / chorvatský národní monitoring (Institut pro oceánografii a rybářství).