Jarun, Otok Veslača
Vnitrozemské koupací místo v lokalitě Zagreb, Vnitrozemské Chorvatsko · zobrazit na mapě
Vzduch
21.3 °C
Roční klasifikace 2025:
Výborná
Historie hodnocení
20142025
Bez klasifikaceVýbornáDobrá
Tabulka po letech
| Sezóna | Klasifikace |
|---|---|
| 2025 | Výborná |
| 2024 | Výborná |
| 2023 | Výborná |
| 2022 | Výborná |
| 2021 | Výborná |
| 2020 | Dobrá |
| 2019 | Výborná |
| 2018 | Výborná |
| 2017 | Bez klasifikace |
| 2016 | Bez klasifikace |
| 2015 | Bez klasifikace |
| 2014 | Bez klasifikace |
Výsledky odběrů podle sezón
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Odebrané vzorky | 30 | 30 | 30 | 32 |
| E. coli, 95. percentil (CFU/100 ml) | 67 | 79 | 81 | 90 |
| Střevní enterokoky, 95. perc. (CFU/100 ml) | 176 | 171 | 116 | 93 |
Limity EU pro hodnocení "Výborná" na pobřeží: E. coli ≤ 250, enterokoky ≤ 100 KTJ/100 ml (95. percentil).
Klasifikace se řídí evropskou směrnicí o vodách ke koupání: hodnocení každé sezóny vychází ze vzorků za poslední čtyři sezóny. Zdroj: Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) / chorvatský národní monitoring (Institut pro oceánografii a rybářství).