Wassertemperatur in Božava
24.0 °C
Lufttemperatur: 27.8 °C
gemessen am 2026-09-18 um 14:00 Uhr von der DHMZ-Station in Božava
Letzte 48 Tage: 23.4-28.2 °C
Strände nahe dieser Station
| Strand | Ort | Qualität 2026 |
|---|---|---|
| Biskupljača | Vir | Ausgezeichnet |
| Brguljski Zaljev | Zadar | Ausgezeichnet |
| Luka Solišćica - Mul | Sali | Ausgezeichnet |
| Mjesno Kupalište | Preko | Ausgezeichnet |
| Mjesno Kupalište (Uvala Široka) | Zadar | Ausgezeichnet |
| Olib, Mjesno Kupalište | Zadar | Ausgezeichnet |
| Plaža Bašaca | Pag | Ausgezeichnet |
| Prosika | Pag | Ausgezeichnet |
| Rt Pelegrin | Sali | Ausgezeichnet |
| Svjetionik | Sali | Ausgezeichnet |
| Uvala Božavčica | Sali | Ausgezeichnet |
| Uvala Jazi | Zadar | Ausgezeichnet |
| Uvala Kablin | Preko | Ausgezeichnet |
| Uvala Kosirača | Zadar | Ausgezeichnet |
| Uvala Lokvina | Zadar | Ausgezeichnet |
| Uvala Lučina | Zadar | Ausgezeichnet |
| Uvala Saharun | Sali | Ausgezeichnet |
| Uvala Slatinica | Zadar | Ausgezeichnet |
| Uvala Zverinac | Sali | Ausgezeichnet |
| Zapuntel (Porat) | Zadar | Ausgezeichnet |
| Zapuntel Sibinjski Rt | Zadar | Ausgezeichnet |
| uvala Jaz | Sali | Ausgezeichnet |
| uvala Marnica | Zadar | Ausgezeichnet |
Diese Temperaturen auf Ihrer eigenen Website einbetten →
Ausflüge & Aktivitäten
Touren und Aktivitäten in Božava entdecken → · Bootstouren ab Božava →
Aktivitäts-Links sind Partnerlinks: Buchungen darüber unterstützen diese Seite ohne Mehrkosten für Sie.