Wassertemperatur in Rab
24.1 °C
Lufttemperatur: 23.8 °C
gemessen am 2026-09-18 um 15:00 Uhr von der DHMZ-Station in Rab
Letzte 48 Tage: 22.8-28.5 °C
Strände nahe dieser Station
| Strand | Ort | Qualität 2026 |
|---|---|---|
| Barbat - istok | Rab | Ausgezeichnet |
| Barbat - plaža Puntica | Rab | Ausgezeichnet |
| Barbat - sredina | Rab | Ausgezeichnet |
| Barbat - zapad | Rab | Ausgezeichnet |
| Barišići | Rab | Ausgezeichnet |
| Baška - Rt Kričin | Otok Krk | Ausgezeichnet |
| Baška - Zablaće | Otok Krk | Ausgezeichnet |
| Baška - kraj plaže | Otok Krk | Ausgezeichnet |
| Baška - uvala Bunculuka | Otok Krk | Ausgezeichnet |
| Braničevica | Novalja | Ausgezeichnet |
| Caska | Novalja | Ausgezeichnet |
| Ciganka | Lopar | Ausgezeichnet |
| Dumići | Rab | Gut |
| Gonar - jug | Rab | Ausgezeichnet |
| Gonar - sjever | Rab | Ausgezeichnet |
| Gornja Supetarska Draga - sredina | Rab | Ausgezeichnet |
| Gradska plaža Rab | Rab | Ausgezeichnet |
| Gušići | Rab | Ausgezeichnet |
| Hotel Zagreb | Karlobag | Ausgezeichnet |
| Jablanac (Banja - Grad Senj) | Senj | Ausgezeichnet |
| Jelenovica | Rab | Ausgezeichnet |
| Kampor - Plaža Mel početak | Rab | Ausgezeichnet |
| Kampor - plaža Mel sredina | Rab | Ausgezeichnet |
| Kandarola | Rab | Ausgezeichnet |
| Karlobag Gradska | Karlobag | Ausgezeichnet |
| Kaštelina | Lopar | Ausgezeichnet |
| Kolanjski Gajac | Kolan | Ausgezeichnet |
| Kustići | Novalja | Ausgezeichnet |
| Livačina | Lopar | Ausgezeichnet |
| Lukovo Otočko | Senj | Ausgezeichnet |
Heute im Vergleich zum 30-jährigen Mittel
Heute 24.1 °C - das sind 1.8 °C über dem Mittelwert von 1996-2025 im September an der Station Rab: 22.3 °C.
| Durchschnitt | 22.3 °C |
|---|---|
| Rekordtief | 18.1 °C |
| Rekordhoch | 27.0 °C |
| Kältestes Jahr | 1996 · 19.9 °C |
| Wärmstes Jahr | 2011 · 24.7 °C |
Die Mittelwerte stammen aus den täglichen 14:00-Messungen dieser Station von 1996-2025, aus dem auf Anfrage erhaltenen DHMZ-Archiv - ein langjähriges Mittel, keine Vorhersage.
Quelle: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, Archivdaten auf Anfrage erhältlich.
Wassertemperatur in Kroatien im September →
Diese Temperaturen auf Ihrer eigenen Website einbetten →
Ausflüge & Aktivitäten
-



Guided Kayaking Tour in Crikvenicaab €30 -



Private Transfer from Crikvenica to Rijeka Airport (RJK)Kostenlose Stornierung ab €118.32
Aktivitäts-Links sind Partnerlinks: Buchungen darüber unterstützen diese Seite ohne Mehrkosten für Sie.