Teplota moře - Rab
17.0 °C
Teplota vzduchu: 14.1 °C
naměřeno 2026-11-02 v 14:00 na stanici DHMZ Rab
Posledních 93 dní: 16.4-28.5 °C
Pláže poblíž této stanice
| Pláž | Místo | Kvalita 2026 |
|---|---|---|
| Barbat - istok | Rab | Výborná |
| Barbat - plaža Puntica | Rab | Výborná |
| Barbat - sredina | Rab | Výborná |
| Barbat - zapad | Rab | Výborná |
| Barišići | Rab | Výborná |
| Baška - Rt Kričin | Otok Krk | Výborná |
| Baška - Zablaće | Otok Krk | Výborná |
| Baška - kraj plaže | Otok Krk | Výborná |
| Baška - plaža izvan lukobrana | Otok Krk | Výborná |
| Baška - početak plaže | Otok Krk | Výborná |
| Baška - uvala Bunculuka | Otok Krk | Výborná |
| Braničevica | Novalja | Výborná |
| Caska | Novalja | Výborná |
| Ciganka | Lopar | Výborná |
| Draga I | Senj | Výborná |
| Dumići | Rab | Výborná |
| Gonar - jug | Rab | Výborná |
| Gonar - sjever | Rab | Výborná |
| Gornja Supetarska Draga - sredina | Rab | Výborná |
| Gradska plaža Rab | Rab | Výborná |
| Gušići | Rab | Výborná |
| Hotel Zagreb | Karlobag | Výborná |
| Jablanac (Banja - Grad Senj) | Senj | Výborná |
| Jelenovica | Rab | Výborná |
| Kampor - Plaža Mel početak | Rab | Výborná |
| Kampor - plaža Mel sredina | Rab | Výborná |
| Kandarola | Rab | Výborná |
| Karlobag Gradska | Karlobag | Výborná |
| Kaštelina | Lopar | Výborná |
| Kolanjski Gajac | Kolan | Bez klasifikace |
Dnes ve srovnání s průměrem za 30 let
Dnešních 17.0 °C je o 0.7 °C nad průměrem let 1996-2025 v listopadu na stanici Rab: 16.3 °C.
| Průměr | 16.3 °C |
|---|---|
| Rekordní minimum | 12.1 °C |
| Rekordní maximum | 20.2 °C |
| Nejchladnější rok | 1999 · 14.4 °C |
| Nejteplejší rok | 2002 · 17.6 °C |
Průměry vycházejí z denních měření této stanice v termínu 14:00 za období 1996-2025, z archivu DHMZ získaného na vyžádání - jde o dlouhodobý průměr, nikoli o předpověď.
Zdroj: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archivní data poskytnuta na vyžádání.
Teplota moře v Chorvatsku v listopadu →
Vložte tyto teploty na svůj web →
Výlety a aktivity
-



Guided Kayaking Tour in Crikvenicaod €30 -



Private Transfer from Crikvenica to Rijeka Airport (RJK)Zrušení zdarma od €120
Odkazy na aktivity jsou partnerské: rezervací přes ně podpoříte tento web bez příplatku.