Tengervíz-hőmérséklet - Rab
17.0 °C
Léghőmérséklet: 14.1 °C
mérve: 2026-11-02, 14:00, a DHMZ Rab állomásán
Elmúlt 93 nap: 16.4-28.5 °C
Strandok az állomás közelében
| Strand | Település | Minősítés 2026 |
|---|---|---|
| Barbat - istok | Rab | Kiváló |
| Barbat - plaža Puntica | Rab | Kiváló |
| Barbat - sredina | Rab | Kiváló |
| Barbat - zapad | Rab | Kiváló |
| Barišići | Rab | Kiváló |
| Baška - Rt Kričin | Otok Krk | Kiváló |
| Baška - Zablaće | Otok Krk | Kiváló |
| Baška - kraj plaže | Otok Krk | Kiváló |
| Baška - plaža izvan lukobrana | Otok Krk | Kiváló |
| Baška - početak plaže | Otok Krk | Kiváló |
| Baška - uvala Bunculuka | Otok Krk | Kiváló |
| Braničevica | Novalja | Kiváló |
| Caska | Novalja | Kiváló |
| Ciganka | Lopar | Kiváló |
| Draga I | Senj | Kiváló |
| Dumići | Rab | Kiváló |
| Gonar - jug | Rab | Kiváló |
| Gonar - sjever | Rab | Kiváló |
| Gornja Supetarska Draga - sredina | Rab | Kiváló |
| Gradska plaža Rab | Rab | Kiváló |
| Gušići | Rab | Kiváló |
| Hotel Zagreb | Karlobag | Kiváló |
| Jablanac (Banja - Grad Senj) | Senj | Kiváló |
| Jelenovica | Rab | Kiváló |
| Kampor - Plaža Mel početak | Rab | Kiváló |
| Kampor - plaža Mel sredina | Rab | Kiváló |
| Kandarola | Rab | Kiváló |
| Karlobag Gradska | Karlobag | Kiváló |
| Kaštelina | Lopar | Kiváló |
| Kolanjski Gajac | Kolan | Nincs minősítve |
A mai érték a 30 éves átlaghoz mérve
Ma 17.0 °C - ez 0.7 °C-kal magasabb a 1996-2025 közötti átlagnál novemberben a(z) Rab állomáson: 16.3 °C.
| Átlag | 16.3 °C |
|---|---|
| Rekordalacsony | 12.1 °C |
| Rekordmagas | 20.2 °C |
| Leghidegebb év | 1999 · 14.4 °C |
| Legmelegebb év | 2002 · 17.6 °C |
Az átlagok ennek az állomásnak a napi 14:00 órai méréseiből származnak, 1996-2025 között, a kérésre megkapott DHMZ-archívumból - ez sokéves átlag, nem előrejelzés.
Forrás: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archív adatok kérésre elérhetők.
A tenger hőmérséklete Horvátországban novemberben →
Ágyazza be ezeket a hőmérsékleteket saját weboldalára →
Kirándulások és programok
-



Guided Kayaking Tour in Crikvenicamin. €30 -



Private Transfer from Crikvenica to Rijeka Airport (RJK)Ingyenes lemondás min. €120
A programlinkek partnerlinkek: az ezeken keresztüli foglalással többletköltség nélkül támogatja az oldalt.