Bundek, Veliko jezero istok
Kupalište na kopnenim vodama u Zagreb, Kontinentalna Hrvatska · prikaži na karti
Zrak
21.3 °C
Godišnja klasifikacija 2025:
Izvrsno
Povijest ocjena
20142025
Nije ocijenjenoDobroZadovoljavajućeIzvrsno
Tablica po godinama
| Sezona | Ocjena |
|---|---|
| 2025 | Izvrsno |
| 2024 | Izvrsno |
| 2023 | Izvrsno |
| 2022 | Dobro |
| 2021 | Dobro |
| 2020 | Zadovoljavajuće |
| 2019 | Dobro |
| 2018 | Dobro |
| 2017 | Nije ocijenjeno |
| 2016 | Nije ocijenjeno |
| 2015 | Nije ocijenjeno |
| 2014 | Nije ocijenjeno |
Rezultati uzorkovanja po sezonama
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Broj uzoraka | 31 | 31 | 30 | 32 |
| E. coli, 95. percentil (CFU/100 ml) | 235 | 203 | 138 | 152 |
| Crijevni enterokoki, 95. perc. (CFU/100 ml) | 375 | 267 | 102 | 117 |
EU pragovi za ocjenu "Izvrsno" na moru: E. coli ≤ 250, enterokoki ≤ 100 CFU/100 ml (95. percentil).
Ocjene slijede EU direktivu o vodi za kupanje: ocjena svake sezone temelji se na uzorcima zadnje četiri sezone. Izvor: Europska agencija za okoliš / nacionalno praćenje (Institut za oceanografiju i ribarstvo).