Temperatura mora u Hrvatskoj danas
Temperature mora izmjerene na službenim obalnim postajama DHMZ-a 2026-09-18, ažurira se više puta dnevno - najtoplije prvo.
| Postaja | Temperatura mora | Zrak |
|---|---|---|
| Mljet-Veliko jezero | 26.9 °C | 26.0 °C |
| Mljet-Malo jezero | 26.5 °C | 26.0 °C |
| Dubrovnik | 25.6 °C | 27.6 °C |
| Split | 25.2 °C | 27.2 °C |
| Komiža | 25.1 °C | 25.5 °C |
| Šibenik | 25.0 °C | 27.6 °C |
| Mljet-otvoreno more | 24.9 °C | 26.0 °C |
| Rovinj | 24.8 °C | 25.0 °C |
| Pula | 24.5 °C | 22.9 °C |
| Mali Lošinj | 24.4 °C | 19.8 °C |
| Zadar | 24.2 °C | 28.1 °C |
| Rab | 24.1 °C | 23.8 °C |
| Božava | 24.0 °C | 27.8 °C |
| Malinska | 23.5 °C | 23.0 °C |
| Crikvenica | 23.4 °C | 23.4 °C |
| Opatija | 23.1 °C | 22.9 °C |
Jadran obično doseže 25–28 °C krajem srpnja i u kolovozu, ostaje ugodan za kupanje (21–24 °C) duboko u listopad, a najhladniji je (12–14 °C) u veljači i ožujku.