Temperatura mora u Hrvatskoj po mjesecima
Prosjek dnevnih mjerenja na 6 službenih DHMZ obalnih postaja u razdoblju 1996-2025. Nije prognoza i nije današnje očitanje - ono što je more zaista radilo, mjesec po mjesec, kroz 30 godina.
| Mjesec | Rovinj-Sv.Ivan n/p | Pula | Rab | Šibenik | Split | Hvar | Prosjek Hrvatske |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 11.5 °C | 11.3 °C | 11.6 °C | 13.8 °C | 13.0 °C | 14.2 °C | 12.6 °C |
| Veljača | 10.2 °C | 10.7 °C | 11.2 °C | 13.0 °C | 12.4 °C | 13.3 °C | 11.8 °C |
| Ožujak | 10.5 °C | 11.5 °C | 12.2 °C | 13.5 °C | 13.0 °C | 13.6 °C | 12.4 °C |
| Travanj | 12.7 °C | 14.2 °C | 14.4 °C | 15.3 °C | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.5 °C |
| Svibanj | 17.1 °C | 18.6 °C | 18.4 °C | 18.9 °C | 18.7 °C | 18.4 °C | 18.4 °C |
| Lipanj | 22.2 °C | 23.5 °C | 23.0 °C | 22.8 °C | 22.7 °C | 22.2 °C | 22.7 °C |
| Srpanj | 24.9 °C | 25.9 °C | 25.1 °C | 24.4 °C | 24.6 °C | 24.1 °C | 24.8 °C |
| Kolovoz | 25.3 °C | 25.8 °C | 24.9 °C | 24.5 °C | 24.8 °C | 24.6 °C | 25.0 °C |
| Rujan | 23.0 °C | 23.2 °C | 22.3 °C | 22.7 °C | 22.8 °C | 23.3 °C | 22.9 °C |
| Listopad | 19.6 °C | 20.0 °C | 19.3 °C | 20.5 °C | 20.3 °C | 21.2 °C | 20.1 °C |
| Studeni | 16.9 °C | 16.8 °C | 16.3 °C | 18.2 °C | 17.6 °C | 18.8 °C | 17.4 °C |
| Prosinac | 13.8 °C | 13.5 °C | 13.1 °C | 15.6 °C | 14.8 °C | 16.2 °C | 14.5 °C |
Kako se ovo mjeri
Dnevna mjerenja površine mora u terminu 14:00, prosječena za razdoblje 1996-2025. Postaja se ovdje prikazuje samo ako barem 20 od tih godina ima potpun mjesec očitanja; postaje s kraćim nizom se izostavljaju, umjesto da se uključe u prosjek koji ne mogu poduprijeti. Vrijednost za cijelu Hrvatsku jednostavan je prosjek prikazanih postaja, a ne prosjek cijele obale.
Izvor: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, arhivski podaci ustupljeni na upit. https://meteo.hr/