Temperatura mora u Hrvatskoj po mjesecima

Prosjek dnevnih mjerenja na 6 službenih DHMZ obalnih postaja u razdoblju 1996-2025. Nije prognoza i nije današnje očitanje - ono što je more zaista radilo, mjesec po mjesec, kroz 30 godina.

10 °C15 °C20 °C25 °C30 °C12.6Sij11.8Vel12.4Ožu14.5Tra18.4Svi22.7Lip24.8Srp25.0Kol22.9Ruj20.1Lis17.4Stu14.5Pro
Izvor: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, arhivski podaci ustupljeni na upit.
MjesecRovinj-Sv.Ivan n/pPulaRabŠibenikSplitHvarProsjek Hrvatske
Siječanj 11.5 °C11.3 °C11.6 °C13.8 °C13.0 °C14.2 °C 12.6 °C
Veljača 10.2 °C10.7 °C11.2 °C13.0 °C12.4 °C13.3 °C 11.8 °C
Ožujak 10.5 °C11.5 °C12.2 °C13.5 °C13.0 °C13.6 °C 12.4 °C
Travanj 12.7 °C14.2 °C14.4 °C15.3 °C15.0 °C15.2 °C 14.5 °C
Svibanj 17.1 °C18.6 °C18.4 °C18.9 °C18.7 °C18.4 °C 18.4 °C
Lipanj 22.2 °C23.5 °C23.0 °C22.8 °C22.7 °C22.2 °C 22.7 °C
Srpanj 24.9 °C25.9 °C25.1 °C24.4 °C24.6 °C24.1 °C 24.8 °C
Kolovoz 25.3 °C25.8 °C24.9 °C24.5 °C24.8 °C24.6 °C 25.0 °C
Rujan 23.0 °C23.2 °C22.3 °C22.7 °C22.8 °C23.3 °C 22.9 °C
Listopad 19.6 °C20.0 °C19.3 °C20.5 °C20.3 °C21.2 °C 20.1 °C
Studeni 16.9 °C16.8 °C16.3 °C18.2 °C17.6 °C18.8 °C 17.4 °C
Prosinac 13.8 °C13.5 °C13.1 °C15.6 °C14.8 °C16.2 °C 14.5 °C

Kako se ovo mjeri

Dnevna mjerenja površine mora u terminu 14:00, prosječena za razdoblje 1996-2025. Postaja se ovdje prikazuje samo ako barem 20 od tih godina ima potpun mjesec očitanja; postaje s kraćim nizom se izostavljaju, umjesto da se uključe u prosjek koji ne mogu poduprijeti. Vrijednost za cijelu Hrvatsku jednostavan je prosjek prikazanih postaja, a ne prosjek cijele obale.

Izvor: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, arhivski podaci ustupljeni na upit. https://meteo.hr/

Temperatura mora u Hrvatskoj danas →