Tengervíz-hőmérséklet Horvátországban havi bontásban
A 6 hivatalos DHMZ parti állomás napi méréseinek átlaga a 1996-2025 közötti időszakra. Nem előrejelzés és nem a mai mérési érték - hanem az, amit a tenger ténylegesen tett, hónapról hónapra, 30 éven át.
| Hónap | Rovinj-Sv.Ivan n/p | Pula | Rab | Šibenik | Split | Hvar | Horvátország átlaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Január | 11.5 °C | 11.3 °C | 11.6 °C | 13.8 °C | 13.0 °C | 14.2 °C | 12.6 °C |
| Február | 10.2 °C | 10.7 °C | 11.2 °C | 13.0 °C | 12.4 °C | 13.3 °C | 11.8 °C |
| Március | 10.5 °C | 11.5 °C | 12.2 °C | 13.5 °C | 13.0 °C | 13.6 °C | 12.4 °C |
| Április | 12.7 °C | 14.2 °C | 14.4 °C | 15.3 °C | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.5 °C |
| Május | 17.1 °C | 18.6 °C | 18.4 °C | 18.9 °C | 18.7 °C | 18.4 °C | 18.4 °C |
| Június | 22.2 °C | 23.5 °C | 23.0 °C | 22.8 °C | 22.7 °C | 22.2 °C | 22.7 °C |
| Július | 24.9 °C | 25.9 °C | 25.1 °C | 24.4 °C | 24.6 °C | 24.1 °C | 24.8 °C |
| Augusztus | 25.3 °C | 25.8 °C | 24.9 °C | 24.5 °C | 24.8 °C | 24.6 °C | 25.0 °C |
| Szeptember | 23.0 °C | 23.2 °C | 22.3 °C | 22.7 °C | 22.8 °C | 23.3 °C | 22.9 °C |
| Október | 19.6 °C | 20.0 °C | 19.3 °C | 20.5 °C | 20.3 °C | 21.2 °C | 20.1 °C |
| November | 16.9 °C | 16.8 °C | 16.3 °C | 18.2 °C | 17.6 °C | 18.8 °C | 17.4 °C |
| December | 13.8 °C | 13.5 °C | 13.1 °C | 15.6 °C | 14.8 °C | 16.2 °C | 14.5 °C |
Hogyan mérjük ezt
Napi tengerfelszín-megfigyelések a 14:00 órás terminusban, a 1996-2025 közötti időszakra átlagolva. Egy állomás csak akkor jelenik meg itt, ha ezen évek közül legalább 20-ban teljes hónapnyi mérési adat áll rendelkezésre; a rövidebb adatsorral rendelkező állomásokat inkább kihagyjuk, mintsem beleszámítsuk egy olyan átlagba, amelyet nem tudnak alátámasztani. Az országos érték a bemutatott állomások súlyozatlan átlaga, nem a part menti átlag.
Forrás: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archív adatok kérésre elérhetők. https://meteo.hr/