Teplota moře v Chorvatsku podle měsíce

Průměr denních měření na 6 oficiálních pobřežních stanicích DHMZ za období 1996-2025. Není to předpověď ani dnešní naměřená hodnota - je to to, co moře skutečně dělalo, měsíc po měsíci, po dobu 30 let.

10 °C15 °C20 °C25 °C30 °C12.6Led11.8Únor12.4Bře14.5Dub18.4Kvě22.7Čer24.8Čer25.0Srp22.9Září20.1Říj17.4Lis14.5Pro
Zdroj: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archivní data poskytnuta na vyžádání.
MěsícRovinj-Sv.Ivan n/pPulaRabŠibenikSplitHvarPrůměr Chorvatska
Leden 11.5 °C11.3 °C11.6 °C13.8 °C13.0 °C14.2 °C 12.6 °C
Únor 10.2 °C10.7 °C11.2 °C13.0 °C12.4 °C13.3 °C 11.8 °C
Březen 10.5 °C11.5 °C12.2 °C13.5 °C13.0 °C13.6 °C 12.4 °C
Duben 12.7 °C14.2 °C14.4 °C15.3 °C15.0 °C15.2 °C 14.5 °C
Květen 17.1 °C18.6 °C18.4 °C18.9 °C18.7 °C18.4 °C 18.4 °C
Červen 22.2 °C23.5 °C23.0 °C22.8 °C22.7 °C22.2 °C 22.7 °C
Červenec 24.9 °C25.9 °C25.1 °C24.4 °C24.6 °C24.1 °C 24.8 °C
Srpen 25.3 °C25.8 °C24.9 °C24.5 °C24.8 °C24.6 °C 25.0 °C
Září 23.0 °C23.2 °C22.3 °C22.7 °C22.8 °C23.3 °C 22.9 °C
Říjen 19.6 °C20.0 °C19.3 °C20.5 °C20.3 °C21.2 °C 20.1 °C
Listopad 16.9 °C16.8 °C16.3 °C18.2 °C17.6 °C18.8 °C 17.4 °C
Prosinec 13.8 °C13.5 °C13.1 °C15.6 °C14.8 °C16.2 °C 14.5 °C

Jak se to měří

Denní měření povrchu moře v termínu 14:00, zprůměrovaná za období 1996-2025. Stanice se zde zobrazí, jen pokud alespoň 20 z těch let obsahuje celý měsíc naměřených hodnot; stanice s kratší řadou jsou vynechány, místo aby byly započítány do normálu, který nemohou podpořit. Hodnota za celé Chorvatsko je nevážený průměr zobrazených stanic, nikoli průměr celého pobřeží.

Zdroj: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archivní data poskytnuta na vyžádání. https://meteo.hr/

Teplota moře v Chorvatsku dnes →