Teplota moře v Chorvatsku podle měsíce
Průměr denních měření na 6 oficiálních pobřežních stanicích DHMZ za období 1996-2025. Není to předpověď ani dnešní naměřená hodnota - je to to, co moře skutečně dělalo, měsíc po měsíci, po dobu 30 let.
| Měsíc | Rovinj-Sv.Ivan n/p | Pula | Rab | Šibenik | Split | Hvar | Průměr Chorvatska |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 11.5 °C | 11.3 °C | 11.6 °C | 13.8 °C | 13.0 °C | 14.2 °C | 12.6 °C |
| Únor | 10.2 °C | 10.7 °C | 11.2 °C | 13.0 °C | 12.4 °C | 13.3 °C | 11.8 °C |
| Březen | 10.5 °C | 11.5 °C | 12.2 °C | 13.5 °C | 13.0 °C | 13.6 °C | 12.4 °C |
| Duben | 12.7 °C | 14.2 °C | 14.4 °C | 15.3 °C | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.5 °C |
| Květen | 17.1 °C | 18.6 °C | 18.4 °C | 18.9 °C | 18.7 °C | 18.4 °C | 18.4 °C |
| Červen | 22.2 °C | 23.5 °C | 23.0 °C | 22.8 °C | 22.7 °C | 22.2 °C | 22.7 °C |
| Červenec | 24.9 °C | 25.9 °C | 25.1 °C | 24.4 °C | 24.6 °C | 24.1 °C | 24.8 °C |
| Srpen | 25.3 °C | 25.8 °C | 24.9 °C | 24.5 °C | 24.8 °C | 24.6 °C | 25.0 °C |
| Září | 23.0 °C | 23.2 °C | 22.3 °C | 22.7 °C | 22.8 °C | 23.3 °C | 22.9 °C |
| Říjen | 19.6 °C | 20.0 °C | 19.3 °C | 20.5 °C | 20.3 °C | 21.2 °C | 20.1 °C |
| Listopad | 16.9 °C | 16.8 °C | 16.3 °C | 18.2 °C | 17.6 °C | 18.8 °C | 17.4 °C |
| Prosinec | 13.8 °C | 13.5 °C | 13.1 °C | 15.6 °C | 14.8 °C | 16.2 °C | 14.5 °C |
Jak se to měří
Denní měření povrchu moře v termínu 14:00, zprůměrovaná za období 1996-2025. Stanice se zde zobrazí, jen pokud alespoň 20 z těch let obsahuje celý měsíc naměřených hodnot; stanice s kratší řadou jsou vynechány, místo aby byly započítány do normálu, který nemohou podpořit. Hodnota za celé Chorvatsko je nevážený průměr zobrazených stanic, nikoli průměr celého pobřeží.
Zdroj: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, archivní data poskytnuta na vyžádání. https://meteo.hr/