Wassertemperatur in Kroatien nach Monat

Der Durchschnitt der täglichen Messungen an 6 amtlichen DHMZ-Küstenstationen im Zeitraum 1996-2025. Keine Vorhersage und kein heutiger Messwert - das, was das Meer Monat für Monat tatsächlich getan hat, über 30 Jahre hinweg.

10 °C15 °C20 °C25 °C30 °C12.6Jan11.8Feb12.4März14.5Apr18.4Mai22.7Juni24.8Juli25.0Aug22.9Sep20.1Okt17.4Nov14.5Dez
Quelle: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, Archivdaten auf Anfrage erhältlich.
MonatRovinj-Sv.Ivan n/pPulaRabŠibenikSplitHvarKroatien-Durchschnitt
Januar 11.5 °C11.3 °C11.6 °C13.8 °C13.0 °C14.2 °C 12.6 °C
Februar 10.2 °C10.7 °C11.2 °C13.0 °C12.4 °C13.3 °C 11.8 °C
März 10.5 °C11.5 °C12.2 °C13.5 °C13.0 °C13.6 °C 12.4 °C
April 12.7 °C14.2 °C14.4 °C15.3 °C15.0 °C15.2 °C 14.5 °C
Mai 17.1 °C18.6 °C18.4 °C18.9 °C18.7 °C18.4 °C 18.4 °C
Juni 22.2 °C23.5 °C23.0 °C22.8 °C22.7 °C22.2 °C 22.7 °C
Juli 24.9 °C25.9 °C25.1 °C24.4 °C24.6 °C24.1 °C 24.8 °C
August 25.3 °C25.8 °C24.9 °C24.5 °C24.8 °C24.6 °C 25.0 °C
September 23.0 °C23.2 °C22.3 °C22.7 °C22.8 °C23.3 °C 22.9 °C
Oktober 19.6 °C20.0 °C19.3 °C20.5 °C20.3 °C21.2 °C 20.1 °C
November 16.9 °C16.8 °C16.3 °C18.2 °C17.6 °C18.8 °C 17.4 °C
Dezember 13.8 °C13.5 °C13.1 °C15.6 °C14.8 °C16.2 °C 14.5 °C

Wie das gemessen wird

Tägliche Messungen der Meeresoberfläche um 14:00 Uhr, gemittelt über 1996-2025. Eine Station erscheint hier nur, wenn mindestens 20 dieser Jahre einen vollständigen Monat an Messwerten aufweisen; Stationen mit kürzerer Messreihe werden ausgelassen, statt sie in einen Mittelwert einzurechnen, den sie nicht stützen können. Der landesweite Wert ist der ungewichtete Mittelwert der gezeigten Stationen, kein Küstendurchschnitt.

Quelle: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, Archivdaten auf Anfrage erhältlich. https://meteo.hr/

Wassertemperatur in Kroatien heute →