Wassertemperatur in Kroatien nach Monat
Der Durchschnitt der täglichen Messungen an 6 amtlichen DHMZ-Küstenstationen im Zeitraum 1996-2025. Keine Vorhersage und kein heutiger Messwert - das, was das Meer Monat für Monat tatsächlich getan hat, über 30 Jahre hinweg.
| Monat | Rovinj-Sv.Ivan n/p | Pula | Rab | Šibenik | Split | Hvar | Kroatien-Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.5 °C | 11.3 °C | 11.6 °C | 13.8 °C | 13.0 °C | 14.2 °C | 12.6 °C |
| Februar | 10.2 °C | 10.7 °C | 11.2 °C | 13.0 °C | 12.4 °C | 13.3 °C | 11.8 °C |
| März | 10.5 °C | 11.5 °C | 12.2 °C | 13.5 °C | 13.0 °C | 13.6 °C | 12.4 °C |
| April | 12.7 °C | 14.2 °C | 14.4 °C | 15.3 °C | 15.0 °C | 15.2 °C | 14.5 °C |
| Mai | 17.1 °C | 18.6 °C | 18.4 °C | 18.9 °C | 18.7 °C | 18.4 °C | 18.4 °C |
| Juni | 22.2 °C | 23.5 °C | 23.0 °C | 22.8 °C | 22.7 °C | 22.2 °C | 22.7 °C |
| Juli | 24.9 °C | 25.9 °C | 25.1 °C | 24.4 °C | 24.6 °C | 24.1 °C | 24.8 °C |
| August | 25.3 °C | 25.8 °C | 24.9 °C | 24.5 °C | 24.8 °C | 24.6 °C | 25.0 °C |
| September | 23.0 °C | 23.2 °C | 22.3 °C | 22.7 °C | 22.8 °C | 23.3 °C | 22.9 °C |
| Oktober | 19.6 °C | 20.0 °C | 19.3 °C | 20.5 °C | 20.3 °C | 21.2 °C | 20.1 °C |
| November | 16.9 °C | 16.8 °C | 16.3 °C | 18.2 °C | 17.6 °C | 18.8 °C | 17.4 °C |
| Dezember | 13.8 °C | 13.5 °C | 13.1 °C | 15.6 °C | 14.8 °C | 16.2 °C | 14.5 °C |
Wie das gemessen wird
Tägliche Messungen der Meeresoberfläche um 14:00 Uhr, gemittelt über 1996-2025. Eine Station erscheint hier nur, wenn mindestens 20 dieser Jahre einen vollständigen Monat an Messwerten aufweisen; Stationen mit kürzerer Messreihe werden ausgelassen, statt sie in einen Mittelwert einzurechnen, den sie nicht stützen können. Der landesweite Wert ist der ungewichtete Mittelwert der gezeigten Stationen, kein Küstendurchschnitt.
Quelle: DHMZ — Državni hidrometeorološki zavod, Archivdaten auf Anfrage erhältlich. https://meteo.hr/