Temperatura mora - Zadar
18.6 °C
Temperatura zraka: 14.1 °C
izmjereno 2026-11-02 u 16:00 na DHMZ postaji Zadar
Zadnjih 93 dana: 18.6-27.6 °C
Plaže u blizini ove postaje
| Plaža | Mjesto | Ocjena 2026. |
|---|---|---|
| Arbanasi-Škola | Zadar | Izvrsno |
| Bazen | Zadar | Izvrsno |
| Bilotinjak | Nin | Nije ocijenjeno |
| Bobovik | Vir | Izvrsno |
| Borik | Zadar | Izvrsno |
| Bošana | Biograd na Moru | Izvrsno |
| Centar | Preko | Nije ocijenjeno |
| Crna punta | Obrovac | Nije ocijenjeno |
| Crnopalj | Novigrad | Nije ocijenjeno |
| Diklo Sjever | Zadar | Izvrsno |
| Diklo- jug | Zadar | Nije ocijenjeno |
| Diklovac - jug | Zadar | Izvrsno |
| Diklovac Sjever | Zadar | Izvrsno |
| Dolinje | Zadar | Nije ocijenjeno |
| Donja Prezida | Vir | Nije ocijenjeno |
| Donji Karin plaža | Benkovac | Izvrsno |
| Dražica | Biograd na Moru | Izvrsno |
| Fontana | Zadar | Izvrsno |
| Gladuše | Pašman | Nije ocijenjeno |
| Gradina | Posedarje | Nije ocijenjeno |
| Hotel Alan | Starigrad | Izvrsno |
| Hotel Donat | Zadar | Izvrsno |
| Hotel Kolovare | Zadar | Izvrsno |
| Hotel Pinija | Zadar | Nije ocijenjeno |
| Hotelsko Kupalište Sašćica | Sali | Izvrsno |
| Ispred Crkve Sv. Jurja | Starigrad | Nije ocijenjeno |
| Ivandići | Posedarje | Nije ocijenjeno |
| Iza Banja | Sveti Filip i Jakov | Izvrsno |
| Jadran | Zadar | Izvrsno |
| Jadro | Vir | Izvrsno |
Ugradite ove temperature na vlastitu web stranicu →
Izleti i aktivnosti
-



Private Krka Waterfalls Tour for Cruise Guests From Zadar PortBesplatno otkazivanje od €390 -



From Zadar Plitvice Lakes Guided Day Tour with TicketsBesplatno otkazivanje od €45 -



Half Day Private Walking Tour in Zadar with a Local GuideBesplatno otkazivanje od €149
Poveznice na aktivnosti su partnerske: rezervacijom preko njih podržavate ovu stranicu bez dodatnog troška.