Sea temperature in Komiža
25.1 °C
Air temperature: 25.5 °C
measured 2026-09-18 at 15:00 by the DHMZ station in Komiža
Past 48 days: 24.8-28.2 °C
Beaches near this station
| Beach | Town | Quality 2026 |
|---|---|---|
| Autokamp Vira, kupalište | Hvar | Excellent |
| Dominikanski samostan | Hvar | Excellent |
| Gradska plaža Bonj | Hvar | Excellent |
| Gradska plaža Bonj | Hvar | Excellent |
| Grandovac | Vis | Excellent |
| Gusarica | Komiža | Excellent |
| Hotel Amfora | Hvar | Excellent |
| Ht. Adria | Vela Luka | Excellent |
| Ht. Poseidon | Vela Luka | Excellent |
| Hvarska Milna - istok | Hvar | Excellent |
| Hvarska Milna - zapad | Hvar | Excellent |
| Kamenice | Komiža | Excellent |
| Lučica | Komiža | Excellent |
| Palmižana, Pakleni otoci | Hvar | Excellent |
| Plaža Pokonji Dol | Hvar | Excellent |
| Plaža Predio Majerovica | Hvar | Excellent |
| Prirovo | Vis | Excellent |
| Proizd | Vela Luka | Excellent |
| Srebrna | Vis | Excellent |
| Uvala Križna Luka | Hvar | Excellent |
| Uvala Milna | Vis | Excellent |
| Uvala Mostir-sidrište | Jelsa | Excellent |
| Uvala Pokonji Dol - istok | Hvar | Excellent |
| Uvala Pokonji Dol - zapad | Hvar | Excellent |
| Uvala Porat-sidrište | Jelsa | Excellent |
Embed these temperatures on your own website →
Day trips & activities
Browse tours and activities in Komiža → · Boat tours from Komiža →
Activity links are affiliate links: booking through them supports this site at no extra cost to you.